Faça o seu cadastro agora para ter acesso a sua conta.
Já é um usuário? Fazer login
Informe seus dados cadastrais.
Já é um usuário? Fazer login
Faça o seu cadastro agora para ter acesso a sua conta.
Já é um usuário? Fazer login
Informe seus dados cadastrais.
Já é um usuário? Fazer login





Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região Não sabe o seu CEP? Clique Aqui.
| SEMI CASE | ||
| CÓD. | BATERIA | MEDIDAS (cm) |
| 9083 | Bumbo 24" | 65 x 55 |
| 9047 | Bumbo 22" | 60 x 53 |
| 9093 | Bumbo 20" | 60 x 53 |
| 9121 | Bumbo 18" | 53 x 48 |
| 9045 | Surdo 16" | 44 x 43 |
| 9088 | Surdo 14" | 40 x 40 |
| 9042 | Caixa 14" x 8" | 40 x 20 |
| 9122 | Caixa 14" x 6,5" | 40 x 18 |
| 9105 | Caixa 14 x 5,5" | 40 x 16 |
| 9079 | Tom 8" | 24 x 21 |
| 9080 | Tom 10" | 30 x 26 |
| 9043 | Tom 12" | 35 x 26 |
| 9044 | Tom 13" | 35 x 31 |
| 9086 | Tom 14" | 40 x 31 |
| 9054 | Ferragens | 86 x 30 x 20 |
| 9100 | Ferragens c/ Rod. | 86 x 30 x 20 |
| 9094 | Ferragens G. c/ Rod. | 108 x 36 x 20 |
| 9112 | Semi Case Bat. Eletrônica | 86 x 30 x 30 |
Case reforçado e robusto! Oferece ótima proteção ao seu tom tom! Tampos moldados em E.V.A., material emborrachado. Estruturado internamente com um anel de aço, conferindo resistência e proteção. Acabamento em pelúcia, a cor interna varia conforme o estoque. Alça manual.
| Diâmetro | 42cm |
| Altura | 31cm |
| Peso | 2,5kg |
Valor Parcelado: